生物凍干粉針劑指的是在無菌環(huán)境下將藥液冷凍干燥,通過原料藥和輔料混合均質(zhì)溶媒中,經(jīng)過加工處理制成不同形式的制劑溶液,使用上海田楓凍干機(jī)冷凍干燥加工處理后的凍干粉針,可以避免蛋白質(zhì)、微生物之類不會發(fā)生變性或失去生物活力,在冷凍干燥過程中,微生物的生長和酶的作用無法進(jìn)行,能保持原有的活性,在真空下干燥易氧化的物質(zhì)也可以得到保護(hù),由于在凍結(jié)的狀態(tài)下進(jìn)行干燥,因而體積基本不變,可以保持原來的結(jié)構(gòu),不會發(fā)生濃縮現(xiàn)象。
上海田楓TF-SFD-E系列凍干機(jī)包括用于制冷的冷凍機(jī)組、用于抽真空的真空泵以及用于加熱的加熱設(shè)備,物料經(jīng)過預(yù)凍結(jié)晶后進(jìn)行升溫,使結(jié)晶固態(tài)的水直接升華為氣體,來實(shí)現(xiàn)冷凍干燥得到凍干粉目的。
根據(jù)需要可選擇CIP、SIP功能。設(shè)備擁有共晶點(diǎn)測試、凍干終點(diǎn)檢測、在線控制真空、隔板溫度、預(yù)凍速度等。適用于美容化妝品、生物試劑、檢測試劑、益生菌和藥物試劑等物料實(shí)驗(yàn)、中式和生產(chǎn)加工。
CIP/SIP醫(yī)藥凍干機(jī)  | ||||||||||
型號  | TF-SFD-0.5E  | TF-SFD-1E  | TF-SFD-2E  | TF-SFD-3E  | TF-SFD-5E  | TF-SFD-10E  | TF-SFD-20E  | TF-SFD-30E  | TF-SFD-40E  | |
隔板面積  | M2  | 0.5  | 1  | 2  | 3  | 5  | 10  | 20  | 30  | 40  | 
裝瓶數(shù)  | 個/Φ16MM  | 1900  | 3900  | 10000  | 15000  | 21000  | 46400  | 83000  | 120000  | 168000  | 
個/Φ22MM  | 1000  | 2000  | 5000  | 7500  | 10500  | 23700  | 42000  | 60000  | 82000  | |
散裝溶液量  | L  | 10  | 20  | 40  | 65  | 100  | 220  | 400  | 600  | 850  | 
隔板尺寸  | 寬(MM)  | 300  | 450  | 600  | 600  | 900  | 915  | 1200  | 1495  | 1495  | 
深(MM)  | 450  | 600  | 900  | 900  | 1200  | 1215  | 1495  | 1800  | 2000  | |
隔板數(shù)量  | 個  | 4+1  | 4+1  | 4+1  | 6+1  | 5+1  | 9+1  | 11+1  | 11+1  | 14+1  | 
隔板間距  | MM  | 100  | ||||||||
隔板溫度范圍  | ℃  | -55~+80℃  | ||||||||
冷凝器溫度  | ℃  | -75  | ||||||||
冷凝器最大捕水量  | KG  | 10  | 20  | 40  | 65  | 100  | 220  | 400  | 600  | 850  | 
PLC  | OMRON  | |||||||||
極限真空  | Pa  | 1  | ||||||||
系統(tǒng)泄露率  | PA.m3/S  | 0.025  | ||||||||
裝機(jī)功率(KW)  | 9  | 15  | 28  | 30  | 36  | 72  | 101  | 139  | 205  | |
長  | mm  | 1650  | 2100  | 4500  | 4500  | 5300  | 5800  | 7500  | 8000  | 9000  | 
寬  | mm  | 1200  | 1200  | 1800  | 1800  | 2000  | 2500  | 2350  | 2720  | 3000  | 
高  | mm  | 1900  | 2500  | 3300  | 3300  | 3050  | 3400  | 4200  | 4300  | 4600  | 
設(shè)備重量  | KG  | 900  | 1200  | 5500  | 5500  | 6000  | 12  | 16000  | 22000  | 26000  | 



