技術規(guī)格及配置
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TF-SFD-0.2壓蓋型(0.2平方)
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 | 
| 1 | Mode 型號 | TF-SFD-0.2 | 
| 2 | area (sq. m) 面積 | 0.2㎡ | 
| 3 | Processing capacity(approx.) 處理量(大約) | 2KG | 
| 4 | 裝瓶能力 | OD 16mm 858支 | 
| OD 22mm 432支 | ||
| 5 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 3KG | 
| 6 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 | 
| 7 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 1600*780*1700mm | 
| 8 | Weight (approx.) 重量(大約) | 400kg | 
| 9 | Chamber type/Material 凍干箱外型 | Square storehouse/SUS 304 方倉體/SUS 304 | 
| 10 | Shelves Temperature range 板層溫度范圍 | -50℃ to + 80℃ | 
| 11 | Condenser Final temperature 冷凝器極限溫度 | -70℃ | 
| 12 | Compressor 壓縮機 | 法國泰康 | 
| 13 | Vacuum pump 真空泵 | 上海德英 | 
| 14 | PLC 可編程控制器 | XINJIE | 
| 15 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 3kW (220VAC 50HZ) | 


