對于每一個超低溫冰箱來說,要想使用的更長久,保養(yǎng)是必不可少的程序。那么保養(yǎng)超低溫冰箱中你該注意什么呢? 
 1.應(yīng)定期對超低溫冰箱進行清潔,每年至少對超低溫冰箱清洗2次。清潔超低溫冰箱時先切斷電源,用軟布蘸上清水或食具洗潔精,輕輕擦洗,然后蘸清水將洗潔精拭去。 
 2.為防止損害箱外涂層和箱內(nèi)塑料零件,請勿用洗衣粉、去污粉、堿性洗滌劑、開水、油類、刷子等清洗冰箱。 
 3.箱內(nèi)附件骯臟積垢時,應(yīng)拆下用清水或洗潔精清洗清洗后再用純凈水徹底沖洗。電氣零件表面應(yīng)用干布擦拭。 
 4.清潔完畢,將電源插頭牢牢插好,檢查溫度控制器是否設(shè)定在正確位置。 
 5.超低溫冰箱長時間不使用時,應(yīng)拔下電源插頭,將箱內(nèi)擦拭干凈,待箱內(nèi)充分干燥后,將箱門關(guān)好。 
 6.定期清掃壓縮機和冷凝器。制冷壓縮機是超低溫冰箱的心臟,而冷凝器卻是冰箱肝臟,如果沾上灰塵會直接影響到散熱,導(dǎo)致零件使用壽命縮短,超低溫冰箱的制冷效果也會隨之減弱。因此定期清掃是非常必要的。 
超低溫冰箱參數(shù):
產(chǎn)品 系列  | 型號  | 有效容積L  | 內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm  | 外部尺寸 寬*深*高 mm  | 功率W  | 溫度(℃)  | 
 -40℃  | TF-40-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 200  | -15~-40  | 
TF-40-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 240  | ||
TF-40-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 350  | ||
TF-40-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 380  | ||
TF-40-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 480  | ||
TF-40-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 650  | ||
TF-40-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 700  | ||
TF-40-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 600  | ||
TF-40-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 750  | ||
TF-40-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1650  | ||
TF-40-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -40℃  | TF-40-60-WA  | 60  | 410*410*353  | 670*755*995  | 300  | |
TF-40-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 300  | ||
TF-40-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 300  | ||
TF-40-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 350  | ||
TF-40-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 350  | ||
TF-40-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 400  | ||
TF-40-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 400  | ||
TF-40-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-40-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 550  | ||
TF-40-568-WA  | 568  | 1720*520*654  | 1880*670*795  | 600  | ||
TF-40-1000-WA  | 1000  | 2118*751*713  | 2265*898*850  | 800  | ||
 -60℃  | TF-60-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -25~-65  | 
TF-60-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-60-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 400  | ||
TF-60-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-60-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-60-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-60-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-60-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-60-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-60-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-60-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -60℃  | TF-60-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 350  | |
TF-60-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 450  | ||
TF-60-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 450  | ||
TF-60-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 450  | ||
TF-60-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 500  | ||
TF-60-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 500  | ||
TF-60-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-60-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 550  | ||
TF-60-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 550  | ||
TF-60-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-60-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 650  | ||
 -86℃  | TF-86-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -40~-86  | 
TF-86-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-86-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 480  | ||
TF-86-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-86-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-86-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-86-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-86-598-LA  | 598  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-86-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1200  | ||
TF-86-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-86-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-86-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -86℃  | TF-86-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 300  | |
TF-86-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 500  | ||
TF-86-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 500  | ||
TF-86-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 500  | ||
TF-86-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 600  | ||
TF-86-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 600  | ||
TF-86-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-86-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 650  | ||
TF-86-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 650  | ||
TF-86-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | 
信息來源:上海田楓儀器有限公司fangxuehou.com.cn www.tfsye.com

