“凍干咖啡”是咖啡液通過上海田楓


冷凍干燥技術(shù)得到的一種速溶咖啡,能保存咖啡原有的風(fēng)味。而且方便使用,便于攜帶,隨時(shí)隨地都可以沖泡,深受廣大咖啡愛好者追捧!
“冷凍干燥機(jī)”在咖啡制作生產(chǎn)工藝,流程:咖啡烘焙→萃取→濃縮→預(yù)凍→冷凍干燥→稱重→包裝。具體工藝如下:
(1) 咖啡萃取液:在萃取車間完成;
(2) 冷凍濃縮:冷凍濃縮設(shè)備,在低溫條件下使萃取液結(jié)冰,將冰晶分離去除,得到冷凍濃縮的濃縮液;
(3) 預(yù)凍:通過冷凍設(shè)備,冷凍溫度-50℃左右,快速凍結(jié),物料凍結(jié)厚度約1.5cm以內(nèi),保證凍結(jié)不分層;
(4) 一次干燥:在-30~0℃左右進(jìn)行一次干燥;
(5) 解析干燥:在10~60℃左右進(jìn)行解析干燥;
最后得到含水量在3%左右的“凍干咖啡”,再進(jìn)行稱重密封包裝。
在凍干咖啡設(shè)計(jì)中選擇凍干機(jī)設(shè)備非常重要,必須滿足凍干工藝要求的設(shè)備。
生產(chǎn)型凍干機(jī) Food Freeze Dryer  | |||||||||||
型號Model  | TF-FZG-5  | TF-FZG-10  | TF-FZG-20  | TF-FZG-30  | TF-FZG-50  | TF-FZG-  | TF-FZG-  | TF-FZG-  | TF-FZG-300  | ||
有效面積 Effective area  | ㎡  | 5  | 10.5  | 20  | 30.1  | 50.31  | 98.68  | 148  | 197.4  | 296  | |
隔板數(shù)量                     | PCS  | 5+1  | 7+1  | 10+1  | (13+1)*2  | (15+1)*2  | (15+1)*2  | (15+1)*2  | (15+1)*2  | (15+1)*2*2  | |
隔板間距 Shelf Distance  | mm  | 65  | 65  | 70  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | |
小車數(shù)量(SUS304) Trolley Quantity  | PCS  | /  | /  | /  | 1  | 2  | 4  | 6  | 8  | 12  | |
捕水能力 Capacity of Catcher  | KG  | 100  | 200  | 400  | 600  | 800  | 1500  | 2000  | 3000  | 4500  | |
隔板運(yùn)行溫度 Shelf Temp.  | ℃  | -45~+80  | |||||||||
冷阱最低溫度 Catcher Temp.  | ℃  | ≤-65~-70  | |||||||||
極限真空度 Ultimate Vacuum  | Pa  | ≤2.7  | |||||||||
電加熱(選項(xiàng))  | KW  | 9  | 16  | 24  | 12*3  | 16*3  | 24*4  | 48*3  | 32*6  | 48*6  | |
裝機(jī)功率 Installed Power  | KW  | 40  | 63  | 90  | 125  | 150  | 290  | 380  | 570  | 750  | |
重量 Weight  | T  | 5  | 6.5  | 7.5  | 10  | 13.5  | 20  | 30  | 36  | 60  | |
具體方案聯(lián)系劉先生13661495136

