制藥型凍干機技術(shù)參數(shù)表
TF-LYO-3.0 真空冷凍干燥機
制造標(biāo)準(zhǔn) Manufacture Standards  | cGMP  | |||
A、干燥箱(含3.24m2板層) Chamber (with3.24m2 shelves)  | ||||
序號SN  | 名稱 Name  | 型號/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material  | 數(shù)量 Number  | |
1  | 干燥箱 Chamber  | AISI 304 不銹鋼  | 1套  | |
2  | 板層 Shelves  | AISI 304不銹鋼  | 1套  | |
尺寸:900×600×16mm Dimensions:900×600×16mm  | ||||
3  | 板層最低溫度(導(dǎo)熱油進口) Shelves temperature Min  | -55℃  | ||
4  | 板層最高溫度(導(dǎo)熱油進口) Shelves temperature Max  | +80℃  | ||
5  | 擱板間距 Spacing  | 100mm  | ||
6  | 干燥箱外形 Chamber type  | 長方型 Rectangular  | ||
7  | 盤管最低溫度 Coiled temperature Min  | -75℃  | ||
8  | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity  | 60Kg/批 60Kg/batch  | ||
9  | PLC  | 日本OMRON  | 1套  | |
10  | 計算機 Computer  | 聯(lián)想LENOVO  | 1臺  | |
控制方式 Control type  | 手動及自動控制 Manual and automatic  | |||
11  | 總裝機功率 Electricity-total electrical load  | 20kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire)  | ||
12  | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水  | 12m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C)  | ||
13  | 整機結(jié)構(gòu) Machine construction  | 一體式 Union  | ||
14  | 外型尺寸 Dimension of unit  | 約4,000 × 1,400 × 2,700  | ||
15  | 整機重量 Weight of unit  | 約3.8T (About )3.8T  | ||
16  | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value)  | 最大40Kg/批 40kg/batch (Max)  | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實際設(shè)計圖紙為準(zhǔn)  | ||||


