片冰機(jī)是制冰機(jī)的一種,也稱為鱗片形制冰機(jī)。按水源區(qū)分,可分為淡水片冰機(jī),海水片冰機(jī),一般多為工業(yè)制冰機(jī)。片冰為薄片、干爽疏松狀的白色冰,厚度1.0毫米到2.5毫米不等,片面形狀不規(guī)則,直徑約為12到45毫米。片冰無(wú)尖銳棱角,不會(huì)刺傷冷凍物體??蛇M(jìn)入被冷卻物之間的間隙,減少熱交換,保持冰的溫度,并有良好的保濕效果。片冰制冷效果優(yōu)秀,有制冷量大、迅速的特點(diǎn),因此主要應(yīng)用于各種大型制冷設(shè)施、食品速凍、混凝土冷卻等等。
田楓制冰機(jī)產(chǎn)品:
小型食用方塊機(jī)系列(40公斤—1000公斤)
雪花制冰機(jī)系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰機(jī)系列(0.3噸—60噸)
海水片冰機(jī)系列(1噸—6噸)
管冰機(jī)系列(1噸—30噸)
大型食用顆粒冰機(jī)(3噸、5噸)
片冰機(jī)介紹:
片冰機(jī)全稱叫鱗形片冰機(jī),是制冰機(jī)的一種,一般多為工業(yè)用制冰機(jī),所生產(chǎn)冰為薄片狀。片冰可以由淡水制成,也可以由鹽水制成。片冰為薄片、干爽疏松狀的白色冰,厚度10毫米到15毫米,品面形狀不規(guī)則,直徑約為12到45毫米。
田楓片冰機(jī)制冷效果優(yōu)秀,有制冷量大、迅速的特點(diǎn),因此主要應(yīng)用于各種大型制冷設(shè)施、食品速凍、混凝土冷卻等等。
片冰機(jī)參數(shù)列表:
產(chǎn)品 名稱  | 型號(hào)  | 產(chǎn)冰量 KG/24h  | 儲(chǔ)冰量  | 電壓v/Hz  | 功率W  | 外形尺寸mm 寬*深*高  | 毛重  | 冷凝 方式  | 
片冰機(jī)  | TF-ZBJ-P0.3  | 300  | 210  | 220/50  | 1150  | 760*850*1730  | 風(fēng)冷  | |
TF-ZBJ-P0.6  | 600  | 400  | 380/50  | 2700  | 1220*950*2030  | 205  | 風(fēng)冷  | |
TF-ZBJ-P1.2  | 1200  | 400  | 380/50  | 5600  | 1220*950*2130  | 225  | 風(fēng)冷  | |
TF-ZBJ-P1.7  | 1700  | 600  | 380/50  | 8300  | 1320*1200*2030  | 370  | 風(fēng)冷  | |
TF-ZBJ-P2.2  | 2200  | 600  | 380/50  | 14300  | 1320*1200*2130  | 460  | 風(fēng)冷  | |
TF-ZBJ-P2.7  | 2700  | 不含冰庫(kù)  | 380/50  | 10100  | 1500*1100*1200  | 510  | 風(fēng)冷  | |
TF-ZBJ-P3.2  | 3200  | 380/50  | 12800  | 1500*1100*1300  | 560  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P4.0  | 4000  | 380/50  | 16500  | 1700*1630*1260  | 650  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P5.0  | 5000  | 380/50  | 20100  | 1700*1650*1450  | 810  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P6.0  | 6000  | 380/50  | 26000  | 1700*1650*1550  | 890  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P8.0  | 8000  | 380/50  | 28500  | 2500*2000*1560  | 1020  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P10.0  | 10000  | 380/50  | 33000  | 2500*2000*1700  | 1280  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P15.0  | 15000  | 380/50  | 59000  | 3100*2160*1865  | 2400  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P20.0  | 20000  | 380/50  | 69000  | 3100*2160*2050  | 2800  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P25.0  | 25000  | 380/50  | 88000  | 3100*2160*2265  | 3050  | 風(fēng)冷  | ||
TF-ZBJ-P30.0  | 30000  | 380/50  | 115000  | 3880*2140*2400  | 3420  | 風(fēng)冷  | 



