冷水機(jī)俗稱冷凍機(jī)、制冷機(jī)、冰水機(jī)、凍水機(jī)、冷卻機(jī)等是由壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷凝器,膨脹閥四個主要部分組成進(jìn)行制冷制熱的機(jī)組設(shè)備。廣泛用于實驗室和工業(yè)冷卻或控溫使用。上海田楓是擁有近20年實驗室冷水機(jī)、工業(yè)冷水機(jī)、凍干機(jī)、冷凍干燥機(jī)的生產(chǎn)制造工廠。
上海田楓實業(yè)有限公司是集研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售于一體的制冷技術(shù)企業(yè),提供風(fēng)冷冷水機(jī)、水冷冷水機(jī)等,擁有實驗室冷水機(jī)、工業(yè)箱式冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)組、活塞式冷水機(jī)組 、渦旋式冷水機(jī)組等系列冷水機(jī)產(chǎn)品提供選擇,同時提供凍干機(jī)、冷凍干燥機(jī)和真空冷凍干燥機(jī)等系列設(shè)備選擇使用。公司生產(chǎn)的冷水機(jī)設(shè)備具有很高的先進(jìn)性、新穎性、實用性和可靠性,廣泛用于激光加工設(shè)備、焊接設(shè)備、真空設(shè)備、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、電池材料設(shè)備、新能源材料設(shè)備、高速主軸、注塑機(jī)等配套使用。
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品名稱 
  | 型號 
  | 
  | 出水壓力 Kgf/cm  | 水流量 l/min  | 功率 
  | 水箱容積 L  | 外形尺寸(長*寬*高) (L*W*H)  | |
  | Kw/h  | Kca/h  | ||||||
0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | ||
0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | ||
1  | 860  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | ||
1.5  | 1290  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | ||
2  | 1720  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | ||
2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | ||
3  | 2580  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | ||
3.5  | 3010  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | ||
4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | ||
4.5  | 3870  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | ||
6  | 5160  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | ||
6.5  | 5590  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | ||
8  | 6880  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | ||
10  | 8600  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | ||
12  | 10320  | 0-2  | 0-60  | 5100  | 85  | 1200*715*1105  | ||
15  | 12900  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | ||
18  | 15480  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | ||
20  | 17200  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | ||
23  | 19780  | 0-2  | 0-60  | 7800  | 180  | 1350*800*1580  | ||
25  | 21500  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | ||
30  | 25800  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | ||
工業(yè)冷水機(jī)
型號  | TF-LS  | D3HP  | D5HP  | D6HP  | D8HP  | D10HP  | D12HP  | D15HP  | D20HP  | D25HP  | D30HP  | D40HP  | D50HP  | D60HP  | |
制冷量  | kW 50Hz/60Hz  | 9  | 15  | 17.5  | 23.8  | 29.6  | 34.3  | 47.5  | 59.3  | 67.6  | 96.1  | 121  | 156  | 183  | |
輸入功率  | kW  | 2.7  | 4.6  | 5.3  | 7  | 8.3  | 10.4  | 12.9  | 17.5  | 21.3  | 27  | 38.5  | 43.2  | 50.8  | |
冷凍水流量  | m3/h  | 1.6  | 2.7  | 3.2  | 4.4  | 5.4  | 6.3  | 8.4  | 11  | 12.2  | 18  | 22  | 28  | 34  | |
水箱容量  | L  | 60  | 70  | 70  | 150  | 180  | 240  | 300  | 400  | 400  | 540  | 630  | 700  | 800  | |
冷凍水壓降  | kPa  | 15  | 17  | 19  | 23  | 29  | 35  | 49  | 48  | 49  | 48  | 52  | 54  | 56  | |
冷卻水流量  | m3/h  | 2.3  | 3.6  | 4.7  | 5.4  | 6.9  | 8.2  | 11.2  | 14.1  | 15.8  | 21  | 27.3  | 35  | 42  | |
冷卻水壓降  | kPa  | 21  | 22  | 25  | 29  | 34  | 46  | 52  | 53  | 54  | 55  | 58  | 62  | 64  | |
壓縮機(jī)  | 型式  | 全封閉渦旋式  | |||||||||||||
電源  | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/60Hz)  | ||||||||||||||
制冷劑  | 類型  | R22(R134a、R407C)  | |||||||||||||
控制  | 外平衡式熱力膨脹閥  | ||||||||||||||
冷凍水進(jìn)  | inch  | 1  | 1  | 1  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2  | 2  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | 4  | |
冷卻水進(jìn)  | inch  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2  | 2  | 2.5  | 3  | 3  | 4  | 4  | |
水泵  | 功率  | kW  | 0.37  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 1.2  | 1.5  | 2.25  | 2.25  | 3.75  | 3.75  | 5.5  | 5.5  | 
揚(yáng)程  | m  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | |
機(jī)組  | 長  | mm  | 850  | 900  | 920  | 1100  | 1250  | 1300  | 1450  | 1600  | 1620  | 1650  | 1800  | 1900  | 2000  | 
寬  | mm  | 550  | 500  | 500  | 680  | 600  | 600  | 780  | 850  | 850  | 850  | 900  | 1000  | 1000  | |
高  | mm  | 880  | 980  | 1000  | 1300  | 1300  | 1350  | 1350  | 1460  | 1480  | 1500  | 1650  | 1650  | 1700  | |
機(jī)組  | 機(jī)組運(yùn)輸  | kg  | 130  | 160  | 170  | 300  | 450  | 680  | 740  | 820  | 900  | 1100  | 1300  | 1400  | 1500  | 



