一、恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/規(guī)格	 TF-HX-15D
溫度范圍℃	 -40~99
容量L	 15
電源	 220V/50HZ
功率	 750W
精度 0.1℃
操作尺寸長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H)	 200*160*200MM
機(jī)械尺寸長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H)	 476*326*797MM
二、恒溫循環(huán)器主要特點(diǎn):
2.1 采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,進(jìn)口制冷機(jī),制冷量大;
2.2 可在工作槽內(nèi)進(jìn)行低溫試驗(yàn)或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器;
2.3 根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進(jìn)蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
2.4 溫度、時(shí)間均采用數(shù)顯;
2.5 功能鍵均采用觸摸軟鍵;
2.6 全新設(shè)計(jì)的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確;
2.7 內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
2.8 預(yù)約開機(jī),延時(shí)關(guān)機(jī);
2.9 自帶超溫、差溫報(bào)警功能。
三、恒溫循環(huán)器參數(shù)列表
型號(hào) 
  | 容積  | 溫度范圍 (℃)  | 控溫精度 (℃)  | 功率  | 操作尺寸mm  | 外形尺寸mm  | 
TF-HX-5A  | 5  | -10~99  | 0.1  | 300  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5B  | 5  | -20~99  | 0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5C  | 5  | -30~99  | 0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5D  | 5  | -40~99  | 0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5F  | 5  | -60~99  | 0.1  | 1500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-10A  | 10  | -10~99  | 0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10B  | 10  | -20~99  | 0.1  | 520  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10C  | 10  | -30~99  | 0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10D  | 10  | -40~99  | 0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-15A  | 15  | -10~99  | 0.1  | 650  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15B  | 15  | -20~99  | 0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15C  | 15  | -30~99  | 0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15D  | 15  | -40~99  | 0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15F  | 15  | -60~99  | 0.1  | 1500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15H  | 15  | -80~99  | 0.01  | 2100  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15J  | 15  | -100~99  | 0.01  | 3500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15L  | 15  | -120~99  | 0.01  | 4000  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-20A  | 20  | -10~99  | 0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20B  | 20  | -20~99  | 0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*365*898  | 
TF-HX-20C  | 20  | -30~99  | 0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20D  | 20  | -40~99  | 0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20F  | 20  | -60~99  | 0.1  | 3000  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-30A  | 30  | -10~99  | 0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30B  | 30  | -20~99  | 0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30C  | 30  | -30~99  | 0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 
TF-HX-30D  | 30  | -40~99  | 0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 
信息來源:上海田楓儀器有限公司 fangxuehou.com.cn
上海田楓儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備,包括冷庫,凍干機(jī),冷水機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽,層析冷柜等,我們專業(yè),我們用心,田楓是您的不錯(cuò)選擇!



