醫(yī)用冰箱全稱醫(yī)用超低溫冰箱,是一種專門用于醫(yī)院、軍工、藥企、科研等場所的低溫保存設備。主要分為立式醫(yī)用冰箱、臥式醫(yī)用冰箱??捎糜诩毎?、血液、組織液、醫(yī)藥試劑、醫(yī)療材料、生物制品等對溫度要求苛刻的產品的保存以及溫度環(huán)境要求較低的實驗和一些需要特殊溫度保存的醫(yī)療藥品等等。
上海田楓醫(yī)用冰箱常規(guī)溫度段分為-40度醫(yī)用冰箱、-60度醫(yī)用冰箱、-86度醫(yī)用冰箱,用戶可根據(jù)需求,提供醫(yī)用冰箱非標定做,超低溫解決方案。
上海田楓醫(yī)用冰箱采用優(yōu)質結構鋼板,經先進噴涂工藝涂覆,表面色澤柔和,耐碰撞、耐腐蝕。內膽采用噴涂鋁板或不銹鋼制作,永不生銹。微電腦精確控溫,箱內溫度一目了然??蛇x配微電腦液晶溫度記錄儀,有遠程報警功能,可計算機連接進行數(shù)據(jù)采樣分析。保溫門設有兩道硅橡膠門封條,嚴防冷氣外泄。具有完善的聲光報警系統(tǒng)(超溫報警、系統(tǒng)故障報警)。
醫(yī)用冰箱參數(shù):
產品 系列  | 型號  | 容積L  | 內部尺寸 寬*深*高 mm  | 外部尺寸 寬*深*高 mm  | 功率W  | 溫度(℃)  | 
 -40℃  | TF-40-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 200  | -15~-40  | 
TF-40-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 240  | ||
TF-40-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 350  | ||
TF-40-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 380  | ||
TF-40-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 480  | ||
TF-40-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 650  | ||
TF-40-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 700  | ||
TF-40-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 600  | ||
TF-40-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 750  | ||
TF-40-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1650  | ||
TF-40-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -40℃  | TF-40-60-WA  | 60  | 410*410*353  | 670*755*995  | 300  | |
TF-40-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 300  | ||
TF-40-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 300  | ||
TF-40-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 350  | ||
TF-40-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 350  | ||
TF-40-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 400  | ||
TF-40-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 400  | ||
TF-40-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-40-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 550  | ||
TF-40-568-WA  | 568  | 1720*520*654  | 1880*670*795  | 600  | ||
TF-40-1000-WA  | 1000  | 2118*751*713  | 2265*898*850  | 800  | ||
 -60℃  | TF-60-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -25~-65  | 
TF-60-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-60-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 400  | ||
TF-60-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-60-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-60-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-60-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-60-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-60-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-60-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-60-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -60℃  | TF-60-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 350  | |
TF-60-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 450  | ||
TF-60-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 450  | ||
TF-60-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 450  | ||
TF-60-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 500  | ||
TF-60-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 500  | ||
TF-60-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-60-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 550  | ||
TF-60-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 550  | ||
TF-60-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | ||
TF-60-468-WA  | 468  | 1224*620*667  | 1400*800*850  | 650  | ||
 -86℃  | TF-86-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -40~-86  | 
TF-86-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-86-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 480  | ||
TF-86-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-86-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-86-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-86-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-86-598-LA  | 598  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-86-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1200  | ||
TF-86-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-86-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-86-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -86℃  | TF-86-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 300  | |
TF-86-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 500  | ||
TF-86-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 500  | ||
TF-86-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 500  | ||
TF-86-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 600  | ||
TF-86-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 600  | ||
TF-86-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-86-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 650  | ||
TF-86-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 650  | ||
TF-86-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | 
信息來源:上海田楓儀器有限公司fangxuehou.com.cn www.tfsye.com

