-86度超低溫冰箱也稱為-86度超低溫保存箱、-86度超低溫冰柜,簡稱-86℃冰箱,其溫度范圍是-40~-86℃。
可用于科研研究、特殊冰淇淋和金槍魚等制品的低溫保存以及特殊材料的低溫實驗等,廣泛適用于食品冷凍、科研院所、工礦企業(yè)、生物工程研究、電子化工、遠洋漁業(yè)等行業(yè)。
可用于保存藥物、疫苗、酶、激素、干細胞、血小板、精液、移植的皮膚以及從人體抽取的標本、植物種子的種質(zhì)庫、基因克隆庫和一些重要的生物和化學試劑等以及工業(yè)研發(fā)。因此也有成為醫(yī)用超低溫冰箱、實驗室超低溫冰箱的說法。
上海田楓是專業(yè)的超低溫冰箱廠家,可以為客戶提供超低溫冰箱整體解決方案,以及非標定做!
性能特點:
1、箱體采用優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼板,經(jīng)先進噴涂工藝涂覆,表面色澤柔和,耐碰撞、耐腐蝕。
2、內(nèi)膽采用噴涂鋁板或不銹鋼制作,永不生銹。
3、內(nèi)部蒸發(fā)管路采用精制銅管制作,高效耐用。
4、微電腦精確控溫,箱內(nèi)溫度一目了然。
5、可選配微電腦液晶溫度記錄儀,有遠程報警功能,可計算機連接進行數(shù)據(jù)采樣分析。
6、制冷迅速高效,在43℃環(huán)境溫度下,仍能正常工作。
7、采用新型環(huán)保超低溫混合制冷劑,超厚硬質(zhì)聚氨酯隔熱層。
8、保溫門設(shè)有兩道硅橡膠門封條,嚴防冷氣外泄。
9、設(shè)有制冷系統(tǒng)自清潔功能,保證設(shè)備長期穩(wěn)定運行。
10、主要零部件(壓縮機、溫控器、壓力控制器)全部采用國外知名品牌產(chǎn)品。
11、具有完善的聲光報警系統(tǒng)(超溫報警、系統(tǒng)故障報警)。
12、可根據(jù)用戶需要選配電壓補償裝置。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 系列  | 型號  | 有效容積L  | 內(nèi)部尺寸 寬*深*高 mm  | 外部尺寸 寬*深*高 mm  | 功率W  | 溫度(℃)  | 
 -86℃  | TF-86-30-LA  | 30  | 270*265*400  | 470*490*1120  | 350  | -40~-86  | 
TF-86-60-LA  | 60  | 364*405*409  | 540*620*1115  | 450  | ||
TF-86-80-LA  | 80  | 380*410*500  | 620*660*1275  | 480  | ||
TF-86-158-LA  | 158  | 460*455*800  | 700*700*1580  | 630  | ||
TF-86-328-LA  | 328  | 500*500*1300  | 760*765*1960  | 550  | ||
TF-86-400-LA  | 400  | 550*630*1140  | 850*930*1950  | 750  | ||
TF-86-550-LA  | 550  | 600*700*1300  | 860*965*1960  | 750  | ||
TF-86-598-LA  | 598  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1600  | ||
TF-86-600-LA  | 600  | 700*680*1255  | 940*950*1920  | 1200  | ||
TF-86-638-LA  | 638  | 700*700*1300  | 960*965*1960  | 1300  | ||
TF-86-750-LA  | 750  | 800*700*1300  | 1060*965*1960  | 1400  | ||
TF-86-940-LA  | 940  | 1000*700*1335  | 1240*1000*2000  | 1700  | ||
 -86℃  | TF-86-60-WA  | 60  | 400*400*360  | 600*680*920  | 300  | |
TF-86-108-WA  | 108  | 692*462*346  | 900*670*795  | 500  | ||
TF-86-118-WA  | 118  | 700*470*360  | 900*750*920  | 500  | ||
TF-86-120-WA  | 120  | 500*400*560  | 1270*780*965  | 500  | ||
TF-86-208-WA  | 208  | 842*462*636  | 1050*670*795  | 600  | ||
TF-86-218-WA  | 218  | 960*470*570  | 1160*750*860  | 600  | ||
TF-86-258-WA  | 258  | 780*500*660  | 1510*885*1095  | 720  | ||
TF-86-308-WA  | 308  | 1192*462*636  | 1400*670*795  | 650  | ||
TF-86-318-WA  | 318  | 1330*470*570  | 1530*750*860  | 650  | ||
TF-86-460-WA  | 460  | 1380*500*660  | 2110*885*1095  | 780  | 



