1、實驗室低溫冷凍機技術參數
項      目  | 型號/規(guī)格  | ||
冷水機TF-LS-600W  | |||
標準制冷量  | KW  | 1.7  | |
輸入總功率  | KW  | 1.0  | |
電           源  | 220V 50Hz  | ||
制冷劑  | 名稱  | R22  | |
控制方式  | 毛細管  | ||
壓縮機  | 類型  | 滾動轉子式  | |
功率  | KW  | 0.517  | |
冷凝器  | 類型  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機  | |
冷卻風量  | m3/h  | 1000  | |
蒸發(fā)器  | 類型  | 水箱盤管  | |
冷凍水量  | m3/h  | 0.3  | |
水箱容量  | L  | 15  | |
進出水管徑  | DN25  | ||
水泵  | 功率  | KW  | 0.37  | 
流量  | m3/h  | 2  | |
揚程  | M  | 14  | |
安全保護  | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護。  | ||
機械尺寸  | 長(L)  | MM  | 650  | 
寬(W)  | MM  | 500  | |
高(H)  | MM  | 765  | |
2、實驗室低溫冷凍機產品介紹
實驗室冷水機,小型冷水機,工業(yè)冷水機是我公司吸收德國、美國、日本和臺灣等國家和地區(qū)的先進技術,經過科技創(chuàng)新研究開發(fā)的,是計算機軟、硬件技術、機電一體化技術、傳感技術和PID控制技術結合的結晶,具有很高的先進性、新穎性、實用性和可靠性,不僅可以用于激光加工設備、焊接設備、真空設備、印刷設備、醫(yī)療設備、半導體設備、高速主軸、注塑機等,也可以應用于多種實驗室設備,例如石墨爐原子吸收儀、等離子體光譜儀、等離子體質譜儀、X射線熒光儀、X射線衍射儀、掃描電鏡、透射電鏡等。
實驗室冷水機,小型冷水機,工業(yè)冷水機是高效節(jié)能的制冷設備,廣泛應用于各種高校、研究院、工業(yè)等實驗室內部實驗及設備冷卻使用。實驗室冷水機、設計合理、品牌卓越,其規(guī)格有上百種,是現代工業(yè)化生產不可缺少的良伴。
3、實驗室低溫冷凍機主要特點:
1主機精選美日全新進口名牌壓縮機,控溫精度高、性能穩(wěn)定可靠,內置安全保護,噪音低,省電耐用;
2 電器部分均為國際品牌施耐德原廠產品,保證機器工作穩(wěn)定,壽命長久。
3 進口意大利原廠和國產南方水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
4 配備進口精密式數顯溫度控制器,數字顯示水溫度,能精確控制水溫1℃,設定溫度范圍5℃至35℃;
5 全不銹鋼厚質板換式蒸發(fā)器,內置自動補水裝置,清洗維護方便快捷;
6 風冷機組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翅片機械漲管 ;
7 工業(yè)和先進換熱器生產線,保證優(yōu)質高效, 設有自動控制及保護報警裝置、故障信號輸出;
8 靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方;
9 冷水機外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
4、實驗室低溫冷凍機主要配置:
●歐美、日本高效壓縮機,安全節(jié)能,噪音低;
●意大利、德國等國外名牌膨脹閥,電磁閥及其它制冷配件;
●日本原裝進口溫度控制器,精確,穩(wěn)定,可靠;
●西門子,三菱,歐姆龍等國際知名品牌電器部件;
●優(yōu)質不銹鋼水箱、水泵
5、實驗室低溫冷凍機產品列表:
型號  | 制冷量  | 出水壓力  | 水流量  | 功率W  | 水箱容積L  | 外形尺寸(長*寬*高)  | |
Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-300W  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | 
TF-LS-600W  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | 
TF-LS-1KW  | 1  | 860  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | 
TF-LS-1.5KW  | 1.5  | 1290  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | 
TF-LS-2KW  | 2  | 1720  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | 
TF-LS-2.5KW  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | 
TF-LS-3KW  | 3  | 2580  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-3.5KW  | 3.5  | 3010  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-4KW  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-4.5KW  | 4.5  | 3870  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-6KW  | 6  | 5160  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-6.5KW  | 6.5  | 5590  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-8KW  | 8  | 6880  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | 
TF-LS-10KW  | 10  | 8600  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | 
TF-LS-12KW  | 12  | 10320  | 0-2  | 0-60  | 5100  | 85  | 1200*715*1105  | 
TF-LS-15KW  | 15  | 12900  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | 
TF-LS-18KW  | 18  | 15480  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | 
TF-LS-20KW  | 20  | 17200  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | 
TF-LS-23KW  | 23  | 19780  | 0-2  | 0-60  | 7800  | 180  | 1350*800*1580  | 
TF-LS-25KW  | 25  | 21500  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | 
TF-LS-30KW  | 30  | 25800  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | 



.jpg)