生物制藥型凍干機
LYO生物制藥凍干機采用標準化生產(chǎn),保證性能和可靠性的基礎(chǔ)上減少制造成本并縮短制造周期。凍干機的設(shè)計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎(chǔ)上,凍干機也充分保證了使用者和環(huán)境的安全。凍干機的設(shè)計基于成熟的技術(shù),采用在生物和制藥行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和部件。同時采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備完全符合cGMP 標準。
主要特點:
1、箱體材料AISI 304或AISI316L,箱體內(nèi)部圓角、優(yōu)化設(shè)計使箱體內(nèi)不僅易于接近同時盡量減少死角
2、箱體所有內(nèi)部焊接均被處理與周圍材料平滑。隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產(chǎn)生的應(yīng)力,保證了擱板好的平整度。
3、導(dǎo)熱介質(zhì)使用低粘度硅油 , 在擱板低溫下溫度的均勻性良好
4、主要機組配件采用進口品牌,保證設(shè)備質(zhì)量
5、生產(chǎn)按ISO9001質(zhì)量管理體系,制造工藝,設(shè)備符合cGMP 標準
6、PLC系統(tǒng)電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據(jù)存儲到存儲器中的工藝參數(shù)和程序,PLC 可以完成整個生產(chǎn)系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)穩(wěn)定安全。
7、可提供4Q認證文件,提供完善培訓(xùn)及服務(wù)
技術(shù)參數(shù):
General Detail 總述  | ||
Sr. No.  | Description 描述  | Specifications 規(guī)格  | 
1  | Mode 型號  | TF-SFD-2 CIP  | 
2  | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約)  | 8,800 units of vials 16mm diameter 外徑16毫米凍干瓶8,800瓶  | 
4,600units of vials 22mm diameter 外徑22毫米凍干瓶4,600瓶  | ||
3  | Maximum ice capacity 捕冰力  | ≤45kg  | 
4  | Stoppering 壓塞  | Hydraulic stoppering 液壓壓塞  | 
5  | Control 控制方式  | Microprocessor 微機處理【無菌窒增加一套扳層升降操作系統(tǒng)】  | 
6  | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) (with hydraulic cylinder) 外型尺寸(大約)(長×寬×高)(帶液壓缸)  | 4,200 × 1,300 × 2.900 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計尺寸為準)  | 
7  | Weight (approx.) 重量(大約)  | 3,000kg  | 
8  | Material Internal 材質(zhì) 內(nèi)部  | AISI 304L 
  | 
9  | Temperature range 溫度范圍  | -55°C to + 80°C  | 
10  | Number of shelves 板層數(shù)  | 4+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板)  | 
11  | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸  | 900 × 600 × 20  | 
12  | Total usable area (sq. m) 總使用面積  | 2.16  | 
13  | Spacing (mm) 板間距  | 100  | 
14  | Final temperature 冷凝器溫度  | ≤-75°C  | 
15  | Final vacuum 艙內(nèi)真空  | ≤1×10 -2mbar  | 
16  | Software 軟件  | TF – 5000【可隨時免費升級】  | 
17  | PLC 可編程控制器  | Omron  | 
18  | Computer 電腦  | Lenovo  | 
19  | Electricity - total electrical load 總裝機功率  | 18kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire)  | 
20  | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水  | 6m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C)  | 
21  | Water for injection for chamber cleaning 凍干箱清洗注射用水  | 130L/min (P≥5bar, T=80°C)  | 
22  | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣  | 40L/min (6≤P≤8bar)  | 




