超低溫速凍箱也稱為急凍柜、速凍箱、速凍柜;是一種用于存儲(chǔ)各種需要冷凍的食品專(zhuān)業(yè)儲(chǔ)藏工具。超低溫速凍箱可分兩種:商業(yè)用和實(shí)驗(yàn)室用。超低溫速凍箱制冷系統(tǒng)由4個(gè)基本部分即壓縮機(jī)、冷凝器、節(jié)流部件、蒸發(fā)器組成。
第一種在商業(yè)上,用于將食物快速的制冷,達(dá)到保持食物的營(yíng)養(yǎng)不流失,口味新鮮的效果。第二種用于實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用,主要用來(lái)恒溫恒濕測(cè)試產(chǎn)品和實(shí)驗(yàn)測(cè)試。
超低溫速凍箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | TF-SD-3  | TF-SD-5  | TF-SD-10  | TF-SD-14  | 
外型尺寸(WxDxH) mm  | 800x815x945  | 800x815x1015  | 800x815x1645  | 800x815x2170  | 
容積 L  | 139  | 169  | 368  | 494  | 
箱體側(cè)板厚度 mm  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
后背板厚度 mm  | 60  | 60  | 60  | 60  | 
門(mén)厚度 mm  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
環(huán)溫 30℃,空載達(dá)到 2℃所需時(shí)間min  | 5~8  | 5~8  | 5~8  | 10~15  | 
環(huán)溫 30℃,空載達(dá)到 -2℃所需時(shí)間 min  | 10~12  | 10~12  | 10~12  | 15~20  | 
環(huán)溫 30℃,空載達(dá)到 -18℃所需時(shí)間 min  | 15~18  | 15~18  | 15~18  | 20~25  | 
環(huán)溫 30℃,空載達(dá)到 -30℃所需時(shí)間 min  | 30~40  | 30~40  | 30~40  | 40~50  | 
速凍能力:90min 內(nèi): +70℃/+3℃ kg  | 12  | 18  | 40  | 55  | 
速凍能力 240min 內(nèi):+70℃/-18℃ kg  | 8  | 14  | 28  | 38  | 
制冷量(-10℃)W  | 1556  | 1876  | 3136  | 4500  | 
制冷量(-25℃)W  | 805  | 906  | 1486  | 2200  | 
托盤(pán)數(shù)量:GN1/1 或 400x600mm  | 3  | 5  | 10  | 14  | 
外箱板材  | 304不銹鋼  | 304不銹鋼  | 304 不銹鋼  | 304不銹鋼  | 
內(nèi)箱板材  | 304不銹鋼  | 304不銹鋼  | 304不銹鋼  | 304不銹鋼  | 
電源  | 230V/50HZ  | 230V/50HZ  | 230V/50HZ  | 230V/50HZ  | 
制冷方式  | 風(fēng)冷  | 風(fēng)冷  | 風(fēng)冷  | 風(fēng)冷  | 
化霜方式  | 蒸汽  | 蒸汽  | 蒸汽  | 蒸汽  | 
電流A  | 3.5  | 4  | 6.5  | 7.5  | 
凈重kg  | 104  | 116  | 150  | 210  | 
溫控器  | 意大利  | 意大利  | 意大利  | 意大利  | 
壓縮機(jī)  | 丹麥丹佛斯:  | 丹麥丹佛斯:  | 丹麥丹佛斯:  | 丹麥丹佛斯:  | 
風(fēng)機(jī)  | 德國(guó) EBM  | 德國(guó) EBM  | 德國(guó) EBM  | 德國(guó) EBM  | 



