制藥型凍干機(jī)技術(shù)參數(shù)表
TF-LYO-5
General Detail 總述  | ||
Sr. No.  | Description 描述  | Specifications 規(guī)格  | 
1  | Mode 型號(hào)  | TF-LYO-5 CIP  | 
2  | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約)  | 21,600 units of vials 16mm diameter 外徑16毫米凍干瓶21,600瓶  | 
10,500 units of vials 22mm diameter 外徑22毫米凍干瓶10,500瓶  | ||
3  | Maximum ice capacity 最大捕冰力  | 100kg  | 
4  | Stoppering 壓塞  | Hydraulic stoppering 液壓壓塞  | 
5  | Control 控制方式  | Microprocessor 微機(jī)處理【無菌窒增加一套扳層升降操作系統(tǒng)】  | 
6  | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) (with hydraulic cylinder) 外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高)(帶液壓缸)  | 5,000 × 1,540 ×3,100 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn))  | 
7  | Weight (approx.) 重量(大約)  | 6,500kg  | 
8  | Material 材質(zhì)  | AISI 304  | 
9  | Temperature range 溫度范圍  | -55°C to + 80°C  | 
10  | Number of shelves 板層數(shù)  | 5+ 1(upper radiant shelf) (溫度補(bǔ)償板)  | 
11  | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸  | 1200 × 900 × 20  | 
12  | Total usable area (sq. m) 總使用面積  | 5.4  | 
13  | Spacing (mm) 板間距  | 100  | 
14  | Final temperature 極限溫度  | ≤-75°C  | 
15  | Final vacuum 極限真空  | ≤1×10 -2mbar  | 
16  | Software 軟件  | TF – 5000【可隨時(shí)免費(fèi)升級(jí)】  | 
17  | PLC 可編程控制器  | Omron  | 
18  | Computer 電腦  | 聯(lián)想  | 
19  | Touch screen 觸摸屏  | Omron  | 
20  | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率  | 36kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire)  | 
21  | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水  | 15m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C)  | 
22  | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動(dòng)閥的壓縮空氣  | 60L/min (6≤P≤8bar)  | 


