風(fēng)冷冷水機(jī) 冷水機(jī)組TF-LS-5HP
1、風(fēng)冷冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)
項      目  | 型號/規(guī)格  | ||
冷水機(jī)TF-LS-5HP  | |||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量  | KW  | 15.9  | |
輸入總功率  | KW  | 5.1  | |
電           源  | 380V(L1,L2,L3,N,PE) 50Hz  | ||
制冷劑  | 名稱  | R22  | |
控制方式  | 膨脹閥  | ||
壓縮機(jī)  | 類型  | 全封閉渦旋式  | |
功率  | KW  | 4.43  | |
冷凝器  | 類型  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)  | |
冷卻風(fēng)量  | m3/h  | 5000  | |
蒸發(fā)器  | 類型  | 水箱盤管  | |
冷凍水量  | m3/h  | 2.73  | |
水箱容量  | L  | 85  | |
進(jìn)出水管徑  | DN25  | ||
水泵  | 功率  | KW  | 0.37  | 
流量  | m3/h  | 2  | |
揚(yáng)程  | M  | 14  | |
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、相序/缺相保護(hù)。  | ||
機(jī)械尺寸  | 長(L)  | MM  | 1200  | 
寬(W)  | MM  | 715  | |
高(H)  | MM  | 1105  | |
3、風(fēng)冷冷水機(jī)應(yīng)用
風(fēng)冷冷水機(jī)廣泛用于電子、電鍍、食品、機(jī)械、化工、激光、制卡、醫(yī)療等行業(yè)。由于其換熱的來源是氣體,配備的有專用電扇,故稱為風(fēng)冷式冷水機(jī)。
4、風(fēng)冷冷水機(jī)列表
型號  | 制冷量  | 出水壓力 Kgf/cm  | 水流量 l/min  | 功率 W  | 水箱容積 L  | 外形尺寸(長*寬*高)  | |
Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-0.3HP  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | 
TF-LS-0.6HP  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | 
TF-LS-1HP  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | 
TF-LS-1.5HP  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-2HP  | 5  | 4300  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-S-2.33HP  | 7.38  | 6346.8  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-3HP  | 9.43  | 8109.8  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | 
TF-LS-4HP  | 12.6  | 10836  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | 
TF-LS-5HP  | 15.9  | 13674  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | 
TF-LS-6HP  | 18.9  | 16254  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | 
TF-LS-8HP  | 24.9  | 21414  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | 
TF-LS-10HP  | 32.5  | 27950  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | 
TF-LS-12HP  | 37.2  | 31992  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | 
TF-LS-15HP  | 48.6  | 41796  | 0-2  | 0-60  | 15100  | 300  | 1800*800*1800  | 
TF-LS-20HP  | 63  | 54180  | 0-2  | 0-60  | 18420  | 350  | 2000*800*2000  | 
TF-LS-30HP  | 97.5  | 83850  | 0-2  | 0-60  | 29750  | 400  | 2300*1350*2000  | 
TF-LS-40HP  | 63*2  | 54180*2  | 0-2  | 0-60  | 35400  | 450  | 2520*1450*2030  | 
TF-LS-50HP  | 79*2  | 67940*2  | 0-2  | 0-60  | 42300  | 500  | 2520*1800*2030  | 
TF-LS-60HP  | 97.5*2  | 83850*2  | 0-2  | 0-60  | 60000  | 550  | 2520*1960*2170  | 



.jpg)