技術(shù)規(guī)格及配置
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TF-FZG-30(30平方)
General Detail 總述  | ||
Sr. No.  | Description 描述  | Specifications 規(guī)格  | 
1  | Mode 型號  | TF-FZG-30Ra  | 
2  | area (sq. m) 面積  | 28.64m2  | 
3  | Processing capacity(approx.) 處理量(大約)  | 300KG  | 
4  | Maximum ice capacity 最大捕冰力  | 450kg  | 
5  | Control 控制方式  | Microprocessor 微機(jī)處理  | 
6  | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高)  | 4550*2350*3100 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn))  | 
7  | Weight (approx.) 重量(大約)  | 10,000kg  | 
8  | Chamber type/Material 凍干箱外型  | Cylindrical/SUS 304 圓筒體/SUS 304  | 
9  | Shelves Temperature range 板層溫度范圍  | -45℃ to + 80℃  | 
10  | Condenser Final temperature 冷凝器極限溫度  | -65℃  | 
11  | Trolley system 推車系統(tǒng)  | 2臺(304stainless steel )  | 
12  | Compressor 壓縮機(jī)  | BITZER 比澤爾(德國)  | 
13  | Vacuum pump 真空泵  | BAOSI  | 
14  | PLC 可編程控制器  | Omron  | 
15  | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率  | 120kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire)  | 


