工業(yè)冷凍機(jī)也稱為工業(yè)冷水機(jī),工業(yè)冷凍機(jī)是冷水機(jī)的其中一種。工業(yè)冷水機(jī)組系統(tǒng)的運(yùn)作是通過三個(gè)相互聯(lián)系的系統(tǒng)來工作的:制冷劑循環(huán)系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、電器自控系統(tǒng)。田楓工業(yè)冷凍機(jī)TF-LS-20HP應(yīng)用于塑膠,電鍍,電子,化工,制藥,印刷,食品加工等各種工業(yè)冷凍制程需使用冷凍水的領(lǐng)域。
2、工業(yè)冷凍機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目  | 型號(hào)/規(guī)格  | |||
冷水機(jī)TF-LS-20HP  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量  | KW  | 63  | ||
輸入總功率  | KW  | 21  | ||
電 源  | 380V/50HZ(L1、L2、L3、N、PE)  | |||
制冷劑  | 名稱  | R22  | ||
控制方式  | 膨脹閥  | |||
壓縮機(jī)  | 類型  | 全封閉渦旋  | ||
功率  | KW  | 18=9*2  | ||
冷凝器  | 類型  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)  | ||
風(fēng)量  | m3/h  | 20000  | ||
蒸發(fā)器  | 類型  | 不銹鋼盤管  | ||
冷凍水量  | m3/h  | 12.1  | ||
水箱容量  | L  | 350  | ||
進(jìn)出水管徑  | DN32(一吋外螺紋)  | |||
水泵  | 功率  | KW  | 1.1  | |
流量  | m3/h  | 8  | ||
揚(yáng)程  | M  | 25.5  | ||
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、相序/缺相保護(hù),缺水保護(hù)。  | |||
機(jī)械尺寸  | 長(zhǎng)(L)  | MM  | 2030  | |
寬(W)  | MM  | 900  | ||
高(H)  | MM  | 1400  | ||
3、工業(yè)冷凍機(jī)參數(shù)列表
型號(hào)  | 制冷量  | 出水壓力 Kgf/cm  | 水流量 l/min  | 功率 W  | 水箱容積 L  | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  | |
Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-0.3HP  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | 
TF-LS-0.6HP  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | 
TF-LS-1HP  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | 
TF-LS-1.5HP  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-2HP  | 5  | 4300  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-S-2.33HP  | 7.38  | 6346.8  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-3HP  | 9.43  | 8109.8  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | 
TF-LS-4HP  | 12.6  | 10836  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | 
TF-LS-5HP  | 15.9  | 13674  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | 
TF-LS-6HP  | 18.9  | 16254  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | 
TF-LS-8HP  | 24.9  | 21414  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | 
TF-LS-10HP  | 32.5  | 27950  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | 
TF-LS-12HP  | 37.2  | 31992  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | 
TF-LS-15HP  | 48.6  | 41796  | 0-2  | 0-60  | 15100  | 300  | 1800*800*1800  | 
TF-LS-20HP  | 63  | 54180  | 0-2  | 0-60  | 18420  | 350  | 2000*800*2000  | 
TF-LS-30HP  | 97.5  | 83850  | 0-2  | 0-60  | 29750  | 400  | 2300*1350*2000  | 
TF-LS-40HP  | 63*2  | 54180*2  | 0-2  | 0-60  | 35400  | 450  | 2520*1450*2030  | 
TF-LS-50HP  | 79*2  | 67940*2  | 0-2  | 0-60  | 42300  | 500  | 2520*1800*2030  | 
TF-LS-60HP  | 97.5*2  | 83850*2  | 0-2  | 0-60  | 60000  | 550  | 2520*1960*2170  | 



.jpg)