3、恒溫水浴槽產(chǎn)品列表:
型號 
  | 容積L  | 溫度范圍℃  | 控溫精度℃  | 功率W  | 操作尺寸mm  | 外形尺寸mm  | 
TF-HX-5A  | 5  | -10~99  | ±0.1  | 300  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5B  | 5  | -20~99  | ±0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-5C  | 5  | -30~99  | ±0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5D  | 5  | -40~99  | ±0.1  | 500  | 185*140*110  | 430*313*797  | 
TF-HX-5F  | 5  | -60~99  | ±0.1  | 1500  | 185*140*110  | 430*285*575  | 
TF-HX-10A  | 10  | -10~99  | ±0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10B  | 10  | -20~99  | ±0.1  | 520  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10C  | 10  | -30~99  | ±0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-10D  | 10  | -40~99  | ±0.1  | 650  | 190*140*150  | 452*312*797  | 
TF-HX-15A  | 15  | -10~99  | ±0.1  | 650  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15B  | 15  | -20~99  | ±0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15C  | 15  | -30~99  | ±0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15D  | 15  | -40~99  | ±0.1  | 750  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15F  | 15  | -60~99  | ±0.1  | 1500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15H  | 15  | -80~99  | ±0.01  | 2100  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15J  | 15  | -100~99  | ±0.01  | 3500  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-15L  | 15  | -120~99  | ±0.01  | 4000  | 200*160*200  | 476*326*797  | 
TF-HX-20A  | 20  | -10~99  | ±0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20B  | 20  | -20~99  | ±0.1  | 750  | 280*250*180  | 550*365*898  | 
TF-HX-20C  | 20  | -30~99  | ±0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20D  | 20  | -40~99  | ±0.1  | 850  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-20F  | 20  | -60~99  | ±0.1  | 3000  | 280*250*180  | 550*368*898  | 
TF-HX-30A  | 30  | -10~99  | ±0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30B  | 30  | -20~99  | ±0.1  | 1400  | 280*250*230  | 690*368*1070  | 
TF-HX-30C  | 30  | -30~99  | ±0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 
TF-HX-30D  | 30  | -40~99  | ±0.1  | 1200  | 280*250*230  | 690*540*1070  | 



