制藥型凍干機(jī)技術(shù)參數(shù)表
TF-LYO-20.0 真空冷凍干燥機(jī)
制造標(biāo)準(zhǔn) Manufacture Standards  | cGMP  | |||
A、干燥箱(含22m2板層) Chamber (with22 shelves)  | ||||
序號SN  | 名稱 Name  | 型號/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material  | 數(shù)量 Number  | |
1  | 干燥箱 Chamber  | AISI 304 不銹鋼  | 1套  | |
2  | 板層 Shelves  | AISI 304不銹鋼  | 1套  | |
尺寸:1500 × 14950× 20mm Dimensions:1500 × 1495× 20mm  | 9+1層  | |||
5  | 板層最低溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) Shelves temperature Min  | -55℃  | ||
6  | 板層最高溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) Shelves temperature Max  | +80℃  | ||
7  | 干燥箱外形 Chamber type  | 長方型 Rectangular  | ||
8  | 盤管最低溫度 Coiled temperature Min  | -70℃  | ||
9  | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity  | 400Kg/批 400Kg/batch  | ||
10  | 冷凝器外型 Condenser type  | Rectangular 長方形  | ||
11  | 極限真空Final vacuum  | 1.0Pa  | ||
12  | 總裝機(jī)功率 Electricity-total electrical load  | 90kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire)  | ||
13  | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水  | 50m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C)  | ||
14  | 整機(jī)結(jié)構(gòu) Machine construction  | 一體式 Union  | ||
15  | 外型尺寸 Dimension of unit  | 約7000 × 2420 × 4000  | ||
16  | 整機(jī)重量 Weight of unit  | 約15T (About )16T  | ||
17  | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value)  | 最大400Kg/批 400kg/batch (Max)  | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)際設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn)  | ||||


