2、小型激光冷水機技術(shù)參數(shù)
項 目  | 型號/規(guī)格  | ||
冷水機TF-LS-3KW  | |||
標準制冷量  | KW  | 5.2  | |
輸入總功率  | KW  | 2.2  | |
電 源  | 220V 50Hz  | ||
制冷劑  | 名稱  | R22  | |
控制方式  | 毛細管  | ||
壓縮機  | 類型  | 滾動轉(zhuǎn)子式  | |
功率  | KW  | 1.65  | |
冷凝器  | 類型  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機  | |
冷卻風量  | m3/h  | 2000  | |
蒸發(fā)器  | 類型  | 水箱盤管  | |
冷凍水量  | m3/h  | 0.89  | |
水箱容量  | L  | 45  | |
進出水管徑  | DN25  | ||
水泵  | 功率  | KW  | 0.37  | 
流量  | m3/h  | 2  | |
揚程  | M  | 14  | |
安全保護  | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護。  | ||
機械尺寸  | 長(L)  | MM  | 800  | 
寬(W)  | MM  | 600  | |
高(H)  | MM  | 1065  | |



.jpg)