工業(yè)冷水機TF-LS-1HP
  工業(yè)冷水機是冷水機的一種,工業(yè)冷水機可分為風冷式工業(yè)冷水機和水冷式工業(yè)冷水機。其工作原理是將低溫冷凍的水注入需要降溫冷卻的設備內,低溫冷凍水將發(fā)熱設備內部的熱量帶走,將高溫的熱水再次回流到水箱進行降溫,如此循環(huán)交換冷卻,達到為設備冷卻的作用。
項      目  | 型號/規(guī)格  | ||
工業(yè)冷水機TF-LS-1HP  | |||
標準制冷量  | KW  | 2.5  | |
輸入總功率  | KW  | 1.34  | |
電           源  | 220V 50Hz  | ||
制冷劑  | 名稱  | R22  | |
控制方式  | 毛細管  | ||
壓縮機  | 類型  | 滾動轉子式  | |
功率  | KW  | 0.87  | |
冷凝器  | 類型  | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機  | |
冷卻風量  | m3/h  | 1000  | |
蒸發(fā)器  | 類型  | 水箱盤管  | |
冷凍水量  | m3/h  | 0.43  | |
水箱容量  | L  | 27  | |
進出水管徑  | DN25  | ||
水泵  | 功率  | KW  | 0.37  | 
流量  | m3/h  | 2  | |
揚程  | M  | 14  | |
安全保護  | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護。  | ||
機械尺寸  | 長(L)  | MM  | 650  | 
寬(W)  | MM  | 550  | |
高(H)  | MM  | 915  | |
3、工業(yè)冷水機參數(shù)表:
型號  | 制冷量  | 出水壓力 Kgf/cm  | 水流量 l/min  | 功率W  | 水箱容積L  | 外形尺寸 長*寬*高mm  | |
Kw/h  | Kca/h  | ||||||
TF-LS-0.3HP  | 0.3  | 258  | 0.1-0.6  | 0-20  | 260  | 5  | 505*230*500  | 
TF-LS-0.6HP  | 0.6  | 516  | 0-2  | 0-60  | 1000  | 15  | 650*500*765  | 
TF-LS-1HP  | 2.5  | 2150  | 0-2  | 0-60  | 1340  | 27  | 650*550*915  | 
TF-LS-1.5HP  | 4  | 3440  | 0-2  | 0-60  | 1800  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-2HP  | 5  | 4300  | 0-2  | 0-60  | 2200  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-S-2.33HP  | 7.38  | 6346.8  | 0-2  | 0-60  | 2760  | 45  | 800*600*1065  | 
TF-LS-3HP  | 9.43  | 8109.8  | 0-2  | 0-60  | 3300  | 60  | 550*880*1160  | 
TF-LS-4HP  | 12.6  | 10836  | 0-2  | 0-60  | 4300  | 80  | 1200*715*1105  | 
TF-LS-5HP  | 15.9  | 13674  | 0-2  | 0-60  | 6200  | 110  | 1350*750*1445  | 
TF-LS-6HP  | 18.9  | 16254  | 0-2  | 0-60  | 6410  | 180  | 1350*800*1500  | 
TF-LS-8HP  | 24.9  | 21414  | 0-2  | 0-60  | 7150  | 180  | 1350*800*1580  | 
TF-LS-10HP  | 32.5  | 27950  | 0-2  | 0-60  | 9900  | 200  | 1350*900*1845  | 
TF-LS-12HP  | 37.2  | 31992  | 0-2  | 0-60  | 11500  | 260  | 1610*900*1850  | 
TF-LS-15HP  | 48.6  | 41796  | 0-2  | 0-60  | 15100  | 300  | 1800*800*1800  | 
TF-LS-20HP  | 63  | 54180  | 0-2  | 0-60  | 18420  | 350  | 2000*800*2000  | 
TF-LS-30HP  | 97.5  | 83850  | 0-2  | 0-60  | 29750  | 400  | 2300*1350*2000  | 
TF-LS-40HP  | 63*2  | 54180*2  | 0-2  | 0-60  | 35400  | 450  | 2520*1450*2030  | 
TF-LS-50HP  | 79*2  | 67940*2  | 0-2  | 0-60  | 42300  | 500  | 2520*1800*2030  | 
TF-LS-60HP  | 97.5*2  | 83850*2  | 0-2  | 0-60  | 60000  | 550  | 2520*1960*2170  | 



.jpg)