冷水機(jī)在工業(yè)應(yīng)用中,根據(jù)冷卻和控溫的要求匹配對(duì)應(yīng)制冷功率的冷水機(jī),螺桿式冷水機(jī)制冷功率比渦旋式冷水機(jī)的功率大,在大型化工廠、鋼鐵廠、電鍍廠、材料廠、汽車制造廠和中央空調(diào)等大型工業(yè)廣泛使用。上海田楓是一家成熟的工業(yè)冷水機(jī)生產(chǎn)制造工廠,提供小型實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī),低溫冷水機(jī),風(fēng)冷冷水機(jī)、水冷冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)。
上海田楓工業(yè)冷水機(jī)按ISO900認(rèn)證要求生產(chǎn),生產(chǎn)加工螺桿冷水機(jī)組系列產(chǎn)品包括風(fēng)冷螺桿機(jī)組和水冷螺桿機(jī)組,其中水冷螺桿機(jī)組的主要技術(shù)特點(diǎn)如下:
1、采用國際先進(jìn)的半封閉5:6非對(duì)稱雙螺桿壓縮機(jī),電機(jī)、壓縮室一體化,無軸封滲漏現(xiàn)象;
2、壓縮機(jī)采用星-三角降壓啟動(dòng),避免對(duì)電網(wǎng)的沖擊;
3、實(shí)現(xiàn)了多段自動(dòng)控制制冷量調(diào)節(jié)
4、換熱器采用進(jìn)口高效換熱銅管,換熱效率高;
5、配有液噴系統(tǒng)能有效降低壓縮機(jī)油溫,大大提高了機(jī)組低溫工況下的效率。
6、進(jìn)口PLC人機(jī)操作介面為液晶觸摸屏,圖形顯示,操作方便,中英文可選。選配RS485國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可與DCS系統(tǒng)連接,并可入網(wǎng)整個(gè)工廠自控網(wǎng)絡(luò),便于遠(yuǎn)程操控與監(jiān)控。
7、自動(dòng)檢測(cè)出水溫度或回水溫度,通過控制壓縮機(jī)容量調(diào)節(jié)滑閥,自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)組的制冷量,運(yùn)行更加節(jié)能高效。
8、噪音低,震動(dòng)小,按工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適合全年24小時(shí)運(yùn)行。
9、整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)部件僅為又螺桿軸承,維護(hù)成本極低,壽命長。
10、機(jī)組采用西門子控制系統(tǒng)。采用先進(jìn)的PLC控制技術(shù),可接受編程,并具備完善的通訊功能,能方便的和樓宇智能控制系統(tǒng)對(duì)接。
水冷螺桿機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | ||
名義制冷量  | kW  | 100  | 135  | 180  | 195  | 235  | 260  | 305  | 320  | 350  | 385  | |
運(yùn)行控制方式  | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制  | |||||||||||
電源  | 3PH 380V 50Hz  | |||||||||||
壓縮機(jī)  | 型式  | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī)  | ||||||||||
數(shù)量  | 1臺(tái)  | |||||||||||
啟動(dòng)類型  | Y-△ 啟動(dòng)  | |||||||||||
能量調(diào)節(jié)  | 0-33-66-100%  | 0-25-50-75-100%  | ||||||||||
輸入功率  | kW  | 22.6  | 29.8  | 37.3  | 41  | 49.9  | 54.3  | 61.1  | 64.3  | 70.8  | 78  | |
額定電流  | A  | 39.3  | 51.9  | 64.9  | 71.3  | 86.8  | 94.5  | 106.3  | 111.9  | 123.2  | 135.7  | |
蒸發(fā)器  | 型式  | 高效殼管干式換熱器  | ||||||||||
水量  | m3/h  | 17.2  | 23.2  | 31  | 33.6  | 40.6  | 44.8  | 52.6  | 55.2  | 60.4  | 66.4  | |
配管管徑  | DN65  | DN80  | DN100  | DN125  | ||||||||
水壓降  | kPa  | 48  | 48  | 50  | 50  | 50  | 52  | 54  | 55  | 55  | 58  | |
冷凝器  | 型式  | 高效殼管干式換熱器  | ||||||||||
水量  | m3/h  | 21.5  | 29  | 38.7  | 41.9  | 50.5  | 55.9  | 65.6  | 68.8  | 75.3  | 82.8  | |
配管管徑  | DN65  | DN80  | DN100  | DN125  | ||||||||
水壓降  | kPa  | 46  | 46  | 47  | 47  | 48  | 49  | 51  | 53  | 53  | 56  | |
制冷劑  | 類型  | R22  | ||||||||||
充注量  | kg  | 20  | 27  | 36  | 39  | 47  | 52  | 61  | 64  | 70  | 77  | |
機(jī)組尺寸  | 長  | mm  | 2100  | 2360  | 2450  | 2860  | 2860  | 2860  | 2860  | 2860  | 2860  | 3225  | 
寬  | mm  | 700  | 700  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | |
高  | mm  | 1410  | 1520  | 1580  | 1600  | 1720  | 1745  | 1745  | 1770  | 1880  | 1960  | |
機(jī)組重量  | 自身  | kg  | 850  | 1050  | 1270  | 1340  | 1640  | 1680  | 1720  | 1750  | 2080  | 2300  | 
運(yùn)行  | kg  | 900  | 1150  | 1420  | 1540  | 1890  | 1940  | 1990  | 2050  | 2330  | 2550  | |
型號(hào)  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW- 570.1  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | TFW-  | ||
名義制冷量  | kW  | 420  | 500  | 530  | 570  | 610  | 635  | 740  | 815  | 865  | 965  | |
運(yùn)行控制方式  | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制  | |||||||||||
電源  | 3PH 380V 50Hz  | |||||||||||
壓縮機(jī)  | 型式  | 5-6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī)  | ||||||||||
數(shù)量  | 1臺(tái)  | |||||||||||
啟動(dòng)類型  | Y-△ 啟動(dòng)  | |||||||||||
能量調(diào)節(jié)  | 0-25-50-75-100%  | |||||||||||
輸入功率  | kW  | 84.1  | 99.7  | 105.2  | 114  | 122.8  | 126.7  | 147.5  | 162  | 172  | 193.4  | |
額定電流  | A  | 146.3  | 173.5  | 183  | 198.4  | 213.7  | 220.5  | 256.7  | 281.9  | 299.3  | 336.5  | |
蒸發(fā)器  | 型式  | 高效殼管干式換熱器  | ||||||||||
水量  | m3/h  | 72  | 86  | 92  | 98  | 106  | 110  | 128  | 140  | 150  | 166  | |
配管管徑  | DN125  | DN150  | ||||||||||
水壓降  | kPa  | 60  | 62  | 67  | 68  | 68  | 69  | 69  | 70  | 70  | 70  | |
冷凝器  | 型式  | 高效殼管干式換熱器  | ||||||||||
水量  | m3/h  | 90.3  | 107.5  | 114  | 122.6  | 131.2  | 136.5  | 159.1  | 175.2  | 186  | 207  | |
配管管徑  | DN125  | DN150  | ||||||||||
水壓降  | kPa  | 56  | 60  | 65  | 65  | 67  | 67  | 68  | 68  | 68  | 68  | |
制冷劑  | 類型  | R22  | ||||||||||
充注量  | kg  | 84  | 100  | 105  | 113  | 121  | 126  | 147  | 162  | 172  | 192  | |
機(jī)組尺寸  | 長  | mm  | 3225  | 3225  | 3505  | 3605  | 3605  | 3720  | 3720  | 3930  | 3930  | 4230  | 
寬  | mm  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 1100  | 1100  | 1100  | 1100  | 1100  | |
高  | mm  | 1960  | 2010  | 2010  | 2080  | 2110  | 2110  | 2110  | 2110  | 2150  | 2150  | |
機(jī)組重量  | 自身  | kg  | 2570  | 2850  | 2900  | 3100  | 3450  | 3600  | 3850  | 4050  | 4230  | 5150  | 
運(yùn)行  | kg  | 2950  | 3000  | 3200  | 3450  | 3750  | 3900  | 4180  | 4450  | 4600  | 5650  | |
產(chǎn)品圖片:





