一、小型凍干機簡介:
凍干機別名真空冷凍干燥機,以它的應(yīng)用來分,可以分為小型凍干機、中試型凍干機、生產(chǎn)型凍干機。
   TF-FD系列小型凍干機(實驗室凍干機),在生物實驗室技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域,主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn);生物化學的檢查藥品、免疫學及細菌學的檢查藥品;血液、細菌、動脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長期保存等。
二、小型凍干機特點:
■采用進口全封閉制冷機組,溫度低,捕水能力強;
■采用風冷方式散熱,不需水冷卻;
■真空連接采用國際通用標準件,拆卸安裝簡易方便,密封性能可靠;
■冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡潔明確;
■特定設(shè)計的觸摸軟鍵可快速準確地實現(xiàn)各功能設(shè)置,操作簡單方便;
■透明鐘罩式干燥室,自然加熱,安全直觀 ;
■特殊設(shè)計的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),層數(shù)自由設(shè)定;
■優(yōu)質(zhì)不銹鋼冷阱和臺面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
三、小型凍干機技術(shù)參數(shù):
1.1 型    號       TF-FD-1PF(多歧管普通型凍干機)
1.2 冷凝溫度       <-50℃
1.3 真 空 度       <10Pa(空載)
1.4 凍干面積       0.12㎡
1.5 捕水能力       3Kg/24h
1.6 樣 品 盤       200mm*4層
1.7 電源要求       220V 50Hz 
1.8 功    率       1100W
1.9 茄 形 瓶       50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml可選8只
四、小型凍干機參數(shù)列表:
| 序號 | 型號 | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功 率 | 
| 1 | TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 2 | TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 3 | TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 4 | TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 5 | TF-FD-1PF壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 6 | TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 7 | TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 8 | TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 
| 9 | TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W | 
| 10 | TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W | 
| 11 | TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 
| 12 | TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 
| 13 | TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 
| 14 | TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 
| 15 | TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 
| 16 | TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 
| 17 | TF-FD-18S壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 
| 18 | TF-FD-18S普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 
| 19 | TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 
| 20 | TF-FD-18多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 
| 21 | TF-FD-18壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 
| 22 | TF-FD-18普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 
| 23 | TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
| 24 | TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
| 25 | TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
| 26 | TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
| 27 | TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
| 28 | TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
| 29 | TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
| 30 | TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W | 
信息來源:上海田楓儀器有限公司 fangxuehou.com.cn
上海田楓儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設(shè)備,包括冷庫,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽,層析冷柜等,我們專業(yè),我們用心,田楓是您的不錯選擇!



.jpg)