技術(shù)規(guī)格及配置
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TF-SFD-1(1平方)
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 | 
| 1 | Mode 型號(hào) | TF-SFD-1 | 
| 2 | area (sq. m) 面積 | 1㎡ | 
| 3 | Processing capacity(approx.) 處理量(大約) | 10KG | 
| 4 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 13KG | 
| 5 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理 | 
| 6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高) | 1100*1250*1800mm | 
| 7 | Weight (approx.) 重量(大約) | 800kg | 
| 8 | Chamber type/Material 凍干箱外型 | Square storehouse/SUS 304 方倉體/SUS 304 | 
| 9 | Shelves Temperature range 板層溫度范圍 | -50℃ to + 80℃ | 
| 10 | Condenser Final temperature 冷凝器極限溫度 | -70℃ | 
| 11 | Compressor 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 | 
| 12 | Vacuum pump 真空泵 | 上海德英 | 
| 13 | PLC 可編程控制器 | XINJIE | 
| 14 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 8kW (380VAC 50HZ) | 


