技術(shù)規(guī)格及配置
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TF-FZG-20(20平方)
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 | 
| 1 | Mode 型號 | TF-FZG-20Ra | 
| 2 | area (sq. m) 面積 | 19.10 | 
| 3 | Processing capacity(approx.) 處理量(大約) | 200KG | 
| 4 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 300kg | 
| 5 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 | 
| 6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 3300*2350*3100 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計尺寸為準) | 
| 7 | Weight (approx.) 重量(大約) | 7,500kg | 
| 8 | Chamber type/Material 凍干箱外型 | Cylindrical/SUS 304 圓筒體/SUS 304 | 
| 9 | Shelves Temperature range 板層溫度范圍 | -45℃ to + 80℃ | 
| 10 | Condenser Final temperature 冷凝器極限溫度 | -65℃ | 
| 11 | Compressor 壓縮機 | BITZER 比澤爾(德國) | 
| 12 | Vacuum pump 真空泵 | BAOSI | 
| 13 | PLC 可編程控制器 | Omron | 
| 14 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 86kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | 


