制藥型凍干機技術參數(shù)表
TF-LYO-2
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 | 
| 1 | Mode 型號 | TF-LYO-2 CIP | 
| 2 | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約) | 8,800 units of vials 16mm diameter 外徑16毫米凍干瓶8,800瓶 | 
| 4,600units of vials 22mm diameter 外徑22毫米凍干瓶4,600瓶 | ||
| 3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 40kg | 
| 4 | Stoppering 壓塞 | Hydraulic stoppering 液壓壓塞 | 
| 5 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理【無菌窒增加一套扳層升降操作系統(tǒng)】 | 
| 6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) (with hydraulic cylinder) 外型尺寸(大約)(長×寬×高)(帶液壓缸) | 3,900 × 1,300 × 3,210 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) | 
| 7 | Weight (approx.) 重量(大約) | 3,000kg | 
| 8 | Material Internal 材質(zhì) 內(nèi)部 | AISI 304L 
 | 
| 9 | Temperature range 溫度范圍 | -55°C to + 80°C | 
| 10 | Number of shelves 板層數(shù) | 4+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板) | 
| 11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸 | 900 × 600 × 20 | 
| 12 | Total usable area (sq. m) 總使用面積 | 2.16 | 
| 13 | Spacing (mm) 板間距 | 100 | 
| 14 | Final temperature 極限溫度 | ≤-75°C | 
| 15 | Final vacuum 極限真空 | ≤1×10 -2mbar | 
| 16 | Software 軟件 | TF – 5000【可隨時免費升級】 | 
| 17 | PLC 可編程控制器 | Omron | 
| 18 | Computer 電腦 | Lenovo | 
| 19 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 15kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | 
| 20 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 6m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | 
| 21 | Water for injection for chamber cleaning 凍干箱清洗注射用水 | 130L/min (P≥5bar, T=80°C) | 
| 22 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 40L/min (6≤P≤8bar) | 
備品備件
附件二
| 序號 Serial number | 名稱 Name | 型號/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material | 數(shù)量 Number | 
| 1 | 氟利昂 Freon | R404A | 10.0kg | 
| 2 | 冷凍機油 Refrigeration oil | BITZER | 5.0L | 
| 3 | 電磁閥 Solenoid valve | DANFOSS | 1 | 
| 4 | 測溫探頭 Temperature probe | PT-100單支 | 2 | 
| 5 | 高壓壓力表 High-pressure gage | REFCO | 1 | 
| 6 | 低壓壓力表 Low-pressure gage | REFCO | 1 | 
| 7 | 干燥過濾器芯 Dry filter core | ALCO | 1 | 
| 8 | 真空泵油 Vacuum pump oil | R-7 | 5L | 
| 9 | 電磁閥線圈 Solenoid valve coil | DANFOSS | 1 | 


