藥品生產(chǎn)凍干機在藥品領(lǐng)域越來越占據(jù)重要的地位 , 更是得以廣泛推廣運用 , 逐漸演變成了在藥品行業(yè)的一項新技術(shù)、新工藝。因為凍干工藝的特殊優(yōu)勢:對保護藥物活性、不破壞物質(zhì)結(jié)構(gòu)、易于保存以及治療功效保證 等方面有顯著作用。
藥品生產(chǎn)凍干機技術(shù)參數(shù)一:
型號  | TF-SFD-0.5E  | TF-SFD-1E  | TF-SFD-2E  | TF-SFD-3E  | TF-SFD-5E  | TF-SFD-8E  | |
隔板面積  | M2  | 0.5  | 1  | 2  | 3  | 5  | 8  | 
裝瓶數(shù)  | 個/Φ16mm  | 1900  | 3900  | 10000  | 15000  | 21000  | 36000  | 
個/Φ22mm  | 1000  | 2000  | 5000  | 7500  | 10500  | 18000  | |
散裝溶液量  | L  | 10  | 20  | 40  | 65  | 100  | 160  | 
隔板尺寸  | 寬(mm)  | 300  | 450  | 600  | 600  | 900  | 900  | 
深(mm)  | 450  | 600  | 900  | 900  | 1200  | 1200  | |
隔板數(shù)量  | 個  | 4+1  | 4+1  | 4+1  | 6+1  | 5+1  | 8+1  | 
隔板間距  | mm  | 100  | |||||
隔板溫度范圍  | ℃  | -55~+80℃  | |||||
冷凝器溫度  | ℃  | -75  | |||||
冷凝器最大捕水量  | KG  | 10  | 20  | 40  | 65  | 100  | 160  | 
PLC  | OMRON  | ||||||
極限真空  | Pa  | 1  | |||||
系統(tǒng)泄露率  | PA.m3/S  | 0.025  | |||||
裝機功率  | KW  | 9  | 15  | 28  | 30  | 36  | 46  | 
長  | mm  | 1650  | 2100  | 4500  | 4500  | 5300  | 5500  | 
寬  | mm  | 1200  | 1200  | 1800  | 1800  | 2000  | 2050  | 
高  | mm  | 1900  | 2500  | 3300  | 3300  | 3050  | 3200  | 
設(shè)備重量  | KG  | 900  | 1200  | 5500  | 5500  | 6000  | 8000  | 
技術(shù)參數(shù)二:
型號  | TF-SFD-10E  | TF-SFD-15E  | TF-SFD-20E  | TF-SFD-25E  | TF-SFD-30E  | TF-SFD-35E  | TF-SFD-40E  | |
隔板面積  | M2  | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 
裝瓶數(shù)  | 個/Φ16mm  | 46400  | 60000  | 83000  | 100000  | 120000  | 153600  | 168000  | 
個/Φ22mm  | 23700  | 30500  | 42000  | 49500  | 60000  | 70500  | 82000  | |
散裝溶液量  | L  | 220  | 300  | 400  | 500  | 600  | 600  | 850  | 
隔板尺寸  | 寬(mm)  | 915  | 1200  | 1200  | 1495  | 1495  | 1515  | 1495  | 
深(mm)  | 1215  | 1200  | 1495  | 1500  | 1800  | 1830  | 2000  | |
隔板數(shù)量  | 個  | 9+1  | 10+1  | 11+1  | 11+1  | 11+1  | 13+1  | 14+1  | 
隔板間距  | mm  | 100  | ||||||
隔板溫度范圍  | ℃  | -55~+80℃  | ||||||
冷凝器溫度  | ℃  | -75  | ||||||
冷凝器最大捕水量  | KG  | 220  | 300  | 400  | 500  | 600  | 750  | 850  | 
PLC  | OMRON  | |||||||
極限真空  | Pa  | 1  | ||||||
系統(tǒng)泄露率  | PA.m3/S  | 0.025  | ||||||
裝機功率  | KW  | 72  | 72  | 101  | 120  | 139  | 212  | 205  | 
長  | mm  | 5800  | 5600  | 7500  | 7700  | 8000  | 6600  | 9000  | 
寬  | mm  | 2500  | 2200  | 2350  | 2720  | 2720  | 2700  | 3000  | 
高  | mm  | 3400  | 3700  | 4200  | 4300  | 4300  | 4800  | 4600  | 
設(shè)備重量  | KG  | 10000  | 11500  | 16000  | 19500  | 22000  | 34000  | 26000  | 

上海田楓冷凍干燥機廠家+解決方案提供商 fangxuehou.com.cn

